
Information regarding each facility’s availability for use by the general public. Those wanting to use the facilities for personal use, please confirm their availability in advance. If the facilities are completely reserved, closed for vacation, or closed for other reasons, they may not be used.
2013年06月20日
| 9:00〜 | 10:00〜 | 11:00〜 | 12:00〜 | 13:00〜 | 14:00〜 | 15:00〜 | 16:00〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1コース(Lane No.1) | ||||||||
| 第2コース(Lane No.2) | ||||||||
| 第3コース(Lane No.3) | ||||||||
| 第4コース(Lane No.4) | ||||||||
| 第5コース(Lane No.5) | ||||||||
| 第6コース(Lane No.6) | ||||||||
| 第7コース(Lane No.7) | ||||||||
| 第8コース(Lane No.8) | ||||||||
| 17:00〜 | 18:00〜 | 19:00〜 | 20:00〜 | 21:00〜 | 22:00〜 | |||
| 第1コース(Lane No.1) | ||||||||
| 第2コース(Lane No.2) | ||||||||
| 第3コース(Lane No.3) | ||||||||
| 第4コース(Lane No.4) | ||||||||
| 第5コース(Lane No.5) | ||||||||
| 第6コース(Lane No.6) | ||||||||
| 第7コース(Lane No.7) | ||||||||
| 第8コース(Lane No.8) | ||||||||
| お知らせ (Announcement) |
||||||||
| 9:00〜 | 10:00〜 | 11:00〜 | 12:00〜 | 13:00〜 | 14:00〜 | 15:00〜 | 16:00〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1コース(Lane No.1) | ||||||||
| 第2コース(Lane No.2) | ||||||||
| 第3コース(Lane No.3) | ||||||||
| 第4コース(Lane No.4) | ||||||||
| 第5コース(Lane No.5) | ||||||||
| 第6コース(Lane No.6) | ||||||||
| 17:00〜 | 18:00〜 | 19:00〜 | 20:00〜 | 21:00〜 | 22:00〜 | |||
| 第1コース(Lane No.1) | ||||||||
| 第2コース(Lane No.2) | ||||||||
| 第3コース(Lane No.3) | ||||||||
| 第4コース(Lane No.4) | ||||||||
| 第5コース(Lane No.5) | ||||||||
| 第6コース(Lane No.6) | ||||||||
| お知らせ (Announcement) |
||||||||
Day Closed / Availability