![]() |
|
対象日(Date) | お知らせ(Information) |
---|---|
2020/04/13 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/05/18 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/06/15 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/07/07 火(Tue) | 休館日(全施設) |
2020/08/11 火(Tue) | 休館日(全施設) |
2020/09/14 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/10/19 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/11/16 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/12/14 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2020/12/31 木(Thu) | 休館日(全施設) |
2021/01/01 金(Fri) | 休館日(全施設) |
2021/01/02 土(Sat) | 休館日(全施設) |
2021/01/03 日(Sun) | 休館日(全施設) |
2021/01/25 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2021/01/26 火(Tue) | 休館日(全施設) |
2021/02/15 月(Mon) | 休館日(全施設) |
2021/03/15 月(Mon) | 休館日(全施設) |
駒沢オリンピック公園
総合運動場
東京武道館 〒120-0005 足立区綾瀬3-20-1
Copyright © 2012 Tokyo Sport Benefits Corporation. All rights reserved.