駒沢オリンピック公園総合運動場
歴史・沿革
重要なお知らせ
もっと見る閉じる戦後間もない時期から国民体育大会の会場として広く親しまれてきた当施設。1964年オリンピック東京大会では第2会場として利用され、世界の人々に明るい話題を提供しました。
当館のあゆみ

オリンピック東京大会当時の
駒沢オリンピック公園総合運動場
駒沢オリンピック公園総合運動場の歴史は、昭和24年(1949年)10月に開催された第4回国民体育大会のためのハンドボールコート(2面)とホッケー場(1面)の建設に始まります。
そして、昭和33年(1958年)5月の第3回アジア競技大会のためのバレーボールコートの新設、昭和34年(1959年)10月の第14回国民体育大会のための弓道場新設と続き、それぞれの会場として使用されました。
昭和36年(1961年)第18回オリンピック大会の東京招致決定に伴い、第2会場として使用するため、弓道場を除いて新たに全面的な改修整備が都市計画事業として実施され、順次、陸上競技場、体育館、屋内球技場、第一球技場、第二球技場、補助競技場の6つの施設が完成しました。 これらの施設は昭和39年(1964年)のオリンピック大会の際に、サッカー、レスリング、バレーボール、ホッケーの会場として使用され、日本と世界の人々に強い印象を与えました。
沿革
| 昭和24年(1949年)6月 | 第4回国民体育大会の候補地に決定 |
|---|---|
| 昭和24年(1949年)10月 | ハンドボール場2面、ホッケー場1面が新設され、第4回国民体育大会競技場として使用 |
| 昭和28年(1953年)1月 | サブトラック(陸上競技、ラグビー、サッカー、フットボール、ハンドボール、ホッケー)の使用開始 |
| 昭和28年(1953年)9月 | 硬式野球場完成(駒沢球場・現第二球技場付近) |
| 昭和33年(1958年)5月 | 第3回アジア競技大会開催(バレーボール会場として使用) |
| 昭和34年(1959年)5月 | 第18回オリンピック大会の東京開催決定(駒沢総合運動場を第2会場と決定) |
| 昭和34年(1959年)10月 | 第14回国民体育大会用の弓道場完成(同大会にてハンドボール、ホッケー、バレーボール、弓道の4種目の会場として使用) |
| 昭和39年(1964年)10月 | 第18回オリンピック大会開催(第2会場として使用) 体育館..................レスリング場 屋内球技場............バレーボール会場 陸上競技場............サッカー会場 第一・第二球技場・補助競技場......ホッケー会場 |
| 昭和40年(1965年)3月 | 軟式野球場完成 |
| 昭和41年(1966年)7月 | 水泳場完成(JOCより寄贈) |
| 昭和42年(1967年)8月 | 1967ユニバーシアード東京大会開催(バレーボール会場) |
| 昭和45年(1970年)5月 | サイクリングコース完成 |
| 昭和45年(1970年)8月 | 硬式野球場新設 |
| 昭和63年(1988年)4月 | 陸上競技場スタンド下にトレーニングセンター(現トレーニングルーム)を開設 |
| 平成5年(1993年)10月 | 体育館全面改築と同時にオリンピックメモリアルギャラリー開設 |
| 平成22年(2010年)4月 | 「駒沢オリンピック公園管理所」と「駒沢オリンピック公園総合運動場事務所」を「駒沢オリンピック公園・サービスセンター」に統一、「公園詰所」を「公園案内所」に変更 |
| 平成23年(2011年)3月 | 陸上競技場改修(トラック、フィールド、大型映像装置) |
| 平成25年(2013年)5月 | 陸上競技場、体育館バリアフリー改修(両施設にエレベーター、スロープ設置) |
| 平成25年(2013年)6月 | テニスコートリニューアルオープン(クレイコートから砂入り人工芝) 東京オリンピックメモリアルギャラリーリニューアルオープン |
| 平成25年(2013年)9月 | 第68回国民体育大会開催 |
| 平成25年(2013年)10月 | 第13回全国障害者スポーツ大会開催 |
| 平成26年(2014年)8月 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会開催(女子サッカー) |
| 平成27年(2015年)10月 | 東京キャラバン開催 |
| 平成27年(2015年)11月 | パラ駅伝 in TOKYO 2015開催 |
| 平成28年(2016年)7月 | 弓道場リニューアルオープン |
| 平成29年(2017年)7月 | 屋内球技場リニューアルオープン |
| 平成29年(2017年)9月 | 第一球技場リニューアルオープン |
| 令和元年(2019年)8月 |
硬式野球場リニューアルオープン |
| 令和7年(2025年)7月 |
体育館リニューアルオープン |
現在の駒沢オリンピック公園総合運動場

現在の駒沢オリンピック公園総合運動場
昭和39年(1964年)のオリンピック東京大会以降は、駐車場用地の転用による軟式野球場2面、バレーボール練習場の転用によるテニスコート8面の供用開始をはじめ、昭和41年(1966年)7月、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)からの寄贈による水泳場の新設、昭和42年(1967年)ユニバーシアード東京大会のバレーボール会場、昭和45年(1970年)8月の硬式野球場の新設、昭和63年(1988年)4月のトレーニングルームの開設により、現在見られるような12の体育施設をもつ総合運動場の形態となりました。
なお、水泳場は老朽化のため平成23年度(2011年)に利用休止となっています。




