東京体育館
休館日・利用時間
重要なお知らせ
もっと見る閉じる休館日は毎月1~3回程度、不定期に設けられています。
期日によっては、一部施設のみ開館している場合がありますので、以下よりご確認ください。
東京体育館 休館日
| 年 | 月 | 日 | お知らせ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1(日) | ~2/28(土) 休館日(メインアリーナ) |
| 2026 | 2 | 16(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 2 | 17(火) | 休館日(全館) |
| 2026 | 3 | 1(日) | ~3/31(火) 休館日(メインアリーナ) |
| 2026 | 3 | 2(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 3 | 3(火) | 休館日(全館) |
| 2026 | 3 | 4(水) | 休館日(全館) |
| 2026 | 4 | 1(水) | ~4/29(水) 休館日(メインアリーナ) |
| 2026 | 4 | 20(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 4 | 21(火) | 休館日(全館) |
| 2026 | 4 | 22(水) | 休館日(全館) |
| 2026 | 5 | 19(火) | 休館日(全館) |
| 2026 | 5 | 20(水) | 休館日(全館) |
| 2026 | 5 | 21(木) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
| 2026 | 6 | 8(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 6 | 9(火) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
| 2026 | 7 | 6(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 7 | 7(火) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
| 2026 | 8 | 31(月) | 休館日(全館) |
| 2026 | 9 | 1(火) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
個人利用施設(トレーニングルーム・屋内プール・陸上競技場)利用時間
| 平日 | 9:00~23:00(陸上競技場は最終入場時間 22:00) |
|---|---|
| 土曜 | 9:00~22:00(陸上競技場は最終入場時間 21:00) |
| 日祝 | 9:00~21:00(陸上競技場は最終入場時間 20:00) |
※その他施設については、施設一覧よりご確認ください。




