東京体育館
休館日・利用時間
休館日は毎月1~3回程度、不定期に設けられており、休館日以外は平常どおり開館しております。
休館日によっては一部施設のみ開館している場合がありますので、以下の「お知らせ(Information)」を御覧ください。
東京体育館 休館日
月 | 日 | お知らせ |
---|---|---|
4 | 12(火) | 休館日(全館) |
4 | 13(水) | 休館日(全館) |
4 | 14(木) | 休館日(全館) |
5 | 9(月) | 休館日(全館) |
5 | 10(火) | 休館日(全館) |
6 | 22(水) | 休館日(全館) |
7 | 12(火) | 休館日(全館) |
7 | 13(水) | 休館日(トレーニングルーム・屋内プール) |
7 | 14(木) | 休館日(トレーニングルーム・屋内プール) |
8 | 30(火) | 休館日(全館) |
8 | 31(水) | 休館日(トレーニングルーム・屋内プール) |
9 | 26(月) | 休館日(全館) |
10 | 26(水) | 休館日(全館) |
10 | 27(木) | 休館日(全館) |
11 | 15(火) | 休館日(全館) |
11 | 16(水) | 休館日(トレーニングルーム・屋内プール) |
11 | 17(木) | 休館日(トレーニングルーム・屋内プール) |
12 | 14(水) | 休館日(全館) |
12 | 30(金) | 休館日(サブアリーナ・会議室) |
12 | 31(土) | 休館日(サブアリーナ・会議室・陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
1 | 1(日) | 休館日(全館) |
1 | 2(月) | 休館日(全館) ※メインアリーナ・サブアリーナ・会議室は9時~13時のみ休館 |
1 | 17(火) | 休館日(全館) |
2 | 13(月) | 休館日(全館) |
2 | 14(火) | 休館日(全館) |
3 | 7(火) | 休館日(全館) ※全館停電 |
3 | 8(水) | 休館日(全館) ※全館停電 |
3 | 9(木) | 休館日(全館) ※全館停電 |
個人利用施設(トレーニングルーム・屋内プール・陸上競技場)利用時間
平日 | 9:00~23:00(陸上競技場は最終入場時間 22:00) |
---|---|
土曜 | 9:00~22:00(陸上競技場は最終入場時間 21:00) |
日祝 | 9:00~21:00(陸上競技場は最終入場時間 20:00) |
※その他施設については、施設一覧よりご確認ください。