東京体育館
一般開放情報
重要なお知らせ
もっと見る閉じる各施設の「一般開放」に関する情報です。個人で施設をご利用をされたい場合、
該当日時が「一般開放」かどうか、事前に確認することができます。「貸切」や「休館日」「閉館」などの場合は使用できません。
9:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 12:00~ | 13:00~ | 14:00~ | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | 21:00~ | 22:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m 第1コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第2コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第3コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第4コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第5コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第6コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第7コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
50m 第8コース | ×貸切 | ×貸切 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ×貸切 | ×貸切 | ○一般開放 | ○一般開放 |
9月から平日は団体利用が再開となります。
9:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 12:00~ | 13:00~ | 14:00~ | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | 21:00~ | 22:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m 第1コース | ○一般開放 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ○一般開放 |
25m 第2コース | ○一般開放 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ○一般開放 |
25m 第3コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ×利用不可 | ×利用不可 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
25m 第4コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
25m 第5コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 |
25m 第6コース | ○一般開放 | ○一般開放 | ×貸切 | ×貸切 | ×貸切 | ×貸切 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ○一般開放 | ×貸切 | ×貸切 | ○一般開放 | ○一般開放 |
9月は平日の6コースの
団体利用を再開いたします。
(土日は一般開放のみ)
東京体育館Tokyo Metropolitan Gymnasium
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷1-17-1