保有個人データ開示等取扱事務目録
番号 | 個人情報を取り扱う事業所 | 個人情報の記録項目 | 個人情報の主な収集先 | 個人情報の経常的な目的外利用・提供先 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人情報を取り扱う事務の名称 | 基本的事項 | その他事項 | |||||
個人情報の利用目的 | |||||||
個人情報の対象者の範囲 | |||||||
1 | 事務局 | 各体育施設 団体名 団体所在地 電話・FAX番号 団体代表者名 連絡者氏名 連絡者住所 電話・FAX番号 |
本人 | 無 | |||
東京都スポーツ施設利用登録(申込書) | |||||||
施設利用に関する予約、連絡等 事業の案内 |
|||||||
利用団体代表者、連絡者 | |||||||
TOKYOスポーツ施設サポーターズ事業に関する団体登録・利用申込 | |||||||
2 | 各体育施設 | 各体育施設 団体名 団体所在地 電話・FAX番号 団体代表者名 連絡者氏名 連絡者住所 電話・FAX番号 |
本人 | 無 | 書面により記録項目が異なります。 | ||
各体育施設利用に伴う申込等(事業計画書・申込書・各種申請書) | |||||||
施設利用に関する予約、調整、連絡、各種申請承認等の事務 | |||||||
利用団体代表者、連絡者 | |||||||
3 | 各体育施設 | 氏名 住所 電話 性別 年齢 |
怪我等の内容 | 本人 | 無 | 救護室医療記録 緊急対応カード(救急隊連絡カード) |
|
各体育施設利用中の事故等記録 | |||||||
救護室利用記録、救急車要請等の救急対応 | |||||||
各体育施設利用者 | |||||||
4 | 東京体育館 | 氏名 住所 電話 性別 生年月日 |
運動経験 運動中の疾病 既往症 |
職業 勤務先の電話 |
本人 | 無 | 書面により記録項目が異なります。 問診票 予約受付個人カード チェックシート 初回登録記入シート その他 |
健康・体力相談室・トレーニングルーム利用受付 | |||||||
各種相談を効果的に行うための問診、利用者登録 | |||||||
健康体力相談、栄養相談、トレーニングルーム利用者 | |||||||
5 | 東京体育館 | 氏名 住所・ 電話 |
本人 | 無 | |||
各種物品の貸出申込 | |||||||
貸出者確認 | |||||||
スポーツ情報コーナー等利用者 | |||||||
6 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 氏名 住所 年齢 居住区 |
既往歴 現在の疾病と薬の服用 血圧 脈拍 体脂肪率 |
日常生活における身体活動状況 | 本人 | 無 | 任意の記録項目 連絡先(自宅、勤務先、携帯) |
トレーニングルーム利用者の初回利用時における登録 | |||||||
利用者のプロフィール把握による、安全で効果的なトレーニング指導 | |||||||
トレーニングルーム利用者 | |||||||
7 | 東京武道館 | 氏名 住所 電話・FAX番号 |
段・級 | 本人 | 無 | ||
弓道場個人利用に伴う認定証交付者名簿 | |||||||
弓道場個人利用に伴う登録、認定証交付者の確認 | |||||||
弓道場個人利用に伴う認定証交付申請者 | |||||||
8 | 東京都埋蔵文化財センター | 氏名 住所 電話 保険対象事業の場合は上記の外 年齢 性別 |
本人 | 無 | |||
講演会、講座、行事の参加申込 | |||||||
事業及び行事の参加者調整、案内 | |||||||
参加者 | |||||||
9 | 各事業所 | 氏名 住所 性別 |
本人 | 無 | |||
利用者の意見、要望等 | |||||||
意見、要望等の投稿者への回答 | |||||||
各事業所施設利用者 | |||||||
10 | 事務局 | 氏名 住所 電話・FAX番号 性別 |
事業内容により下記項目を取得 | 本人 | 無 | 各体育施設での取扱いは、参加申込が各体育施設である場合に限ります。 | |
各体育施設 | |||||||
各種スポーツ事業の受付 事業実施関連事務(参加登録等)、案内書類の送付、DMの送付 |
生年月日・年齢 健康状態 身体的特徴 資格(段位等) 指導歴 所属スポーツ 経験 |
学校名 | |||||
事業参加者 | |||||||
11 | 事務局 | 氏名 住所 年齢 電話 職業 |
本人 | 本人 | |||
スマイルスポーツプレゼント応募 | |||||||
プレゼント抽選・発送処理 | |||||||
プレゼント応募者 | |||||||
12 | 事務局 | 氏名 住所 電話 |
本人 | 本人 | |||
スマイルスポーツ発送 | |||||||
スマイルスポーツ発送先の登録、発送 | |||||||
本人・団体代表者(担当者) | |||||||
13 | 事務局分室 | 氏名 住所 電話 性別 生年月日 職業(学校名) 連絡先電話番号 運動経験 運動中の疾病 既往症 運動能力データ |
本人 本人が未成年の場合はその保護者 |
無 | |||
テクニカルサポート選手の登録 | |||||||
測定結果の作成・通知等 | |||||||
テクニカルサポート選手 | |||||||
14 | 事務局分室 | 氏名 住所 年齢 性別 連絡先 所属先 |
競技種目 身体的特徴 |
本人 | 無 | ||
事業等参加者情報 | |||||||
受講結果の通知、受付及び事業の案内等 | |||||||
事業等参加者 | |||||||
15 | 事務局分室 | 氏名 住所 電話 性別 生年月日 |
本人 | 無 | |||
国際交流ボランティア情報 | |||||||
ボランティア時における損害保険の加入のため | |||||||
本人 | |||||||
16 | 事務局分室 | 氏名 住所 電話 メールアドレス 性別 国籍 |
本人 | 無 | |||
1000kmマラソン参加者情報 | |||||||
受付・緊急時対応 | |||||||
本人 | |||||||
17 | 事務局 | 氏名・住所 学歴・職歴 社保・雇用保険情報 個人番号 |
本人 | 無 | |||
職員情報 | |||||||
人事管理のため | |||||||
本人 | |||||||
事務局 | 氏名・住所 学歴・職歴 |
本人 | 無 | ||||
採用応募者 | |||||||
採用選考のため | |||||||
本人 | |||||||
18 | 事務局・各事業所 | 氏名 住所 連絡先(電話) 年齢 体温 |
利用(参加)日前 2週間の体調情報等 |
本人 | 無 | ||
体調管理チェックシート | |||||||
新型コロナウイルス感染拡大防止のための体調チェック | |||||||
各施設利用者、事業等参加者 |